-
07.02.2023Азық-түліктің бағасын тұрақтандырудың жаңа әдісі талқыланды
-
07.02.2023Қалалық мәдениет үйінің директоры тағайындалды
-
07.02.2023Облыс әкімі «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басшысымен кездесті
-
07.02.2023Amanat партиясы Мәжіліс сайлауына ұсынатын кандидаттар тізімін бекітті
-
07.02.2023Кәсіпкерлер туризм саласына арналған субсидиядан хабардар ма?
-
07.02.2023Қызылорда-Жезқазған автожолының 100 шақырымнан астамы аяқталды
-
06.02.2023Кәсіпкердің құқығы қорғалды
-
06.02.2023Айбек Тәңірбергеновтың мерейтойына орай жыр фестивалі өтті
Жарнама
Halyqline.kz ақпарат агенттігінде жарнамалық материалдарды жариялау бағасы
Ақпараттық қызметтер
Р/с | Қызмет атауы | Сипаттамасы | Бағасы |
1 | Бір тілде мақала жариялау | Пробелді қосқанда 3000 белгіге дейінгі мақала (3 фотомен) | 10000 KZT |
Мақаланы «Басты бет» бөліміне шығару(1500теңге) | |||
Әр қосымша фото – 200 теңге | |||
2 | Ақпараттық хабарламаны, баспасөз парағын бір тілде жариялау | Пробелді қосқанда 1500 белгіге дейінгі мақала (2 фотомен) | 1000-3000 KZT |
Ақпаратты «Басты бет» бөліміне шығару (500 теңге) | |||
Әр қосымша фото – 200 теңге | |||
3 | Сұхбат | Пробелді қосқанда 3000 белгіге дейінгі сұхбат (3 фотомен) | 10000 KZT |
Сұхбатты «Басты бет» бөліміне шығару (1500 теңге) | |||
Әр қосымша фото – 200 теңге | |||
4 | Фоторепортаж | Пробелді қосқанда 1500 белгіге дейінгі ақпарат (10 фото) | 7000 KZT |
Фоторепортажды «Басты бет» бөліміне қою (1500 теңге) | |||
Әр қосымша фото – 200 теңге | |||
5 | Видеосюжет | 5 минуттық бейнесюжет толық ақпаратымен | 8000 KZT |
Видеосюжетті «Басты бет» бөліміне қою (1500 теңге) | |||
6 | Жарнамалық баннер | Баннер сайтта 1 апта тұрады | 25000 KZT |
* Егер ақпараттық қызметтерді сайт тілшілері дайындайтын болса, негізгі ақыға 15% қосылады!
Жарнама туралы барлық сұрақтарға +7771-821-85-96, 23-06-68, 23-01-86 нөмірлері арқылы жауап алуға болады.